HORAIRES & TARIFS
Horaires d'ouverture
Espaces bassins, bien-être, salle de remise en forme
Période scolaire
JOUR | HORAIRE |
---|---|
Lundi | 9H00 - 20H00 |
Mardi | 9H00 - 22H00 |
Mercredi | 9H00 - 20H00 |
Jeudi | 9H00 - 20H00 |
Vendredi | 9H00 - 20H00 |
Samedi | 9H00 - 18H00 |
Dimanche | 9H00 - 18H00 |
Petites vacances
JOUR | HORAIRE |
---|---|
Lundi | 10H00 - 20H00 |
Mardi | 10H00 - 22H00 |
Mercredi | 10H00 - 20H00 |
Jeudi | 10H00 - 20H00 |
Vendredi | 10H00 - 20H00 |
Samedi | 9H00 - 18H00 |
Dimanche | 9H00 - 18H00 |
Grandes vacances
JOUR | HORAIRE |
---|---|
Lundi | 10H00 - 20H00 |
Mardi | 10H00 - 22H00 |
Mercredi | 10H00 - 20H00 |
Jeudi | 10H00 - 20H00 |
Vendredi | 10H00 - 20H00 |
Samedi | 9H00 - 19H00 |
Dimanche | 9H00 - 19H00 |

Certains bassins peuvent être fermés pendant les cours
Sortie des espaces 15mn avant la fermeture
Fermeture technique annuelle de 10 jours
Tarifs publics
Entrée individuelle | résidents | extérieurs |
---|---|---|
Enfants - de 3 ans | Gratuit | Gratuit |
Enfants (3 à 14 ans) | 3,20€ | 4,50€ |
Adultes (+ de 14 ans) | 4,50€ | 5,80€ |
Entrée famille : 1 ou 2 enfants | résidents | extérieurs |
---|---|---|
Carte | 19,00€ | 19,00€ |
Enfants (3 à 14 ans) | 1,70€ | 2,80€ |
Adultes (+ de 14 ans) | 2,50€ | 3,50€ |
Famille nombreuse : 3 enfants et + | résidents | extérieurs |
---|---|---|
Carte | 1,00€ | 1,00€ |
Enfants (3 à 14 ans) | 1,30€ | 2,40€ |
Adultes (+ de 14 ans) | 2,30€ | 3,40€ |
Forfait 10 entrées | résidents | extérieurs |
---|---|---|
Enfants (3 à 14 ans) | 29,00€ | 39,00€ |
Adultes (+ de 14 ans) | 39,00€ | 49,00€ |
Entrée aquatique + bien-être | résidents | extérieurs |
---|---|---|
Unitaire | 12,50€ | 14,00€ |
Forfait10 entrées | 112,50€ | 126,00€ |
Entrée aquatique + bien être + salle fitness (sans cours) | résidents | extérieurs |
---|---|---|
Unitaire | 14,00€ | 15,50€ |
Forfait10 entrées | 126,00€ | 139,50€ |
Entrée cours aquagym et fitness | résidents | extérieurs |
---|---|---|
Unitaire | 11,00€ | 12,00€ |
Forfait10 entrées | 99,00€ | 108,00€ |
Leçons collectives de natation | résidents | extérieurs |
---|---|---|
Unitaire | 10,00€ | 11,00€ |
Stage vacances 5 cours | 45,00€ | 50,00€ |
Forfait annuel* | 245,00€ | 275,00€ |
Bébé nageurs | résidents | extérieurs |
---|---|---|
Unitaire | 10,00€ | 11,00€ |
Forfait 5 entrées | 45,00€ | 50,00€ |
* Forfait annuel: hors vacances scolaires
Tarifs publics valables du 1/10/2021 au 31/12/2022
Abonnements
… sans engagement et à volonté
cap aquatique
accès illimité aux bassins - venez nager ou vous amuser quand vous le souhaitez
résidents | extérieurs | |
---|---|---|
Frais d'adhésion enfants | 19€ | 19€ |
Cotisation mensuelle enfant | 16,90€ | 19,90€ |
Frais d'adhésion adultes | 29€ | 29€ |
Cotisation mensuelle adulte | 19,90€ | 22,90€ |
pass matin
accès à l'espace aquatique et aux cours d'aquagym du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 (aquabike sur réservation)
résidents | extérieurs | |
---|---|---|
Frais d'adhésion | 29€ | 29€ |
Cotisation mensuelle | 29,90€ | 34,90€ |
cap sport et bien-être
accès illimité aux espaces aquatique, bien être et fitness (sans les cours)
résidents | extérieurs | |
---|---|---|
Frais d'adhésion | 29€ | 29€ |
Cotisation mensuelle | 29,90€ | 34,90€ |
cap all inclusive
tout à volonté - tous les espaces - tous les cours d'aquagym et de fitness (sur réservation en ligne)
résidents | extérieurs | |
---|---|---|
Frais d'adhésion | 29€ | 29€ |
Cotisation mensuelle | 49,90€ | 54,90€ |
Pour essayer une journée | 17,90€ | 18,90€ |
Résidents de la Communauté de Communes du Provinois: sur présentation d’un justificatif de domicile ou de la carte du Provinois
Espace Aquatique
Découvrez l’espace aquatique de votre centre : bassin de 25m 6 couloirs, bassin d’activités, pataugeoire…
ESPACE BIEN-ETRE
Découvrez notre espace bien-être : sauna, hammam, jacuzzi et salle de relaxation
ESPACE FORME ET FITNESS
Une salle de cardio-training équipé d’appareils de fitness avec cours collectifs